Винегрет для мамы
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 34 | 306 | - | 34 | - |
| Крабовые палочки(1 пал.- 20г) | 40 | 44 | 3 | 1 | 5 |
| Огурец грунтовый | 80 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Горошек зеленый. Консервы | 60 | 24 | 2 | 0 | 4 |
| Помидоры | 50 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Свекла варёная | 75 | 24 | 1 | 0 | 4 |
| Лук зеленый | 25 | 5 | 0 | - | 1 |
| Итого: | 364 | 424 | 7 | 36 | 18 |
| На 1 порцию: | 182 | 212 | 3.6 | 17.9 | 9.2 |
| На 100 грамм: | 117 | 2.0 | 9.8 | 5.0 | |
| БЖУ: | 7% | 76% | 17% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2 г
9.8 г
>5 г
7%
76%
17%
117 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, свекла варёная, горошек зеленый. консервы, помидоры, крабовые палочки(1 пал.- 20г), масло подсолнечное, лук зеленый
моя семья
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: