Винегрет
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 50 | 450 | - | 50 | - |
Свекла | 300 | 126 | 5 | 0 | 26 |
Морковь | 300 | 105 | 4 | 0 | 21 |
Картофель | 400 | 308 | 8 | 2 | 65 |
Капуста белокочанная, квашеная | 200 | 46 | 4 | 0 | 6 |
Огурец маринованный | 200 | 32 | 6 | - | 3 |
Горошек зеленый. Консервы | 200 | 80 | 6 | 0 | 13 |
Итого: | 1650 | 1147 | 32 | 53 | 134 |
На 1 порцию: | 206 | 143 | 4 | 6.6 | 16.7 |
На 100 грамм: | 70 | 1.9 | 3.2 | 8.1 | |
БЖУ: | 11% | 42% | 47% |
Вес одной порции
Количество порций
206
г
Порций:
8
Общий вес блюда: 1650 г
1 ч.
Белки
Жиры
Углеводы
1.9 г
3.2 г
>8.1 г
11%
42%
47%
70 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, свекла, морковь, капуста белокочанная, квашеная, огурец маринованный, горошек зеленый. консервы, масло подсолнечное
Рецепт пользователя Родная
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически