Французские тосты со сливочным сыром
                Фото: Depositphotos.com
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Батон нарезной | 180 | 472 | 14 | 5 | 93 | 
| Сыр Almette сливочный | 100 | 216 | 6 | 20 | 3 | 
| Сливки, 10,0% жирности | 30 | 36 | 1 | 3 | 1 | 
| Яйцо куриное | 100 | 157 | 13 | 12 | 1 | 
| Молоко 2,5% | 100 | 54 | 3 | 3 | 5 | 
| Ванильный сахар | 1 | 4 | - | - | 1 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | - | - | - | - | 
| Корица | 1 | 3 | - | - | 1 | 
| Масло топленое | 20 | 178 | - | 20 | - | 
| Варенье из клубники | 40 | 114 | 0 | - | 30 | 
| Итого: | 573 | 1233 | 36 | 62 | 134 | 
| На 1 порцию: | 143 | 308 | 9 | 15.5 | 33.5 | 
| На 100 грамм: | 215 | 6.3 | 10.8 | 23.4 | |
| БЖУ: | 12% | 45% | 43% | 
                        25 мин.                    
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        6.3 г
                            10.8 г
                            >23.4 г
                        12%
                            45%
                            43%
                        
                        215 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        батон нарезной, сыр almette сливочный, яйцо куриное, молоко 2,5% , варенье из клубники, сливки, 10,0% жирности, масло топленое, соль поваренная пищевая, корица, ванильный сахар                    
                                    
                    Рецепт от daily-menu.ru                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: