Картофельный салат с пикантной заправкой
Фото: Depositphotos.com
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель вареный | 200 | 164 | 4 | 1 | 33 |
| Огурец соленый | 160 | 21 | 1 | 0 | 3 |
| Лук репчатый | 65 | 27 | 1 | 0 | 5 |
| Масло подсолнечное | 45 | 405 | - | 45 | - |
| Горчица дижонская | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Укроп и другие пряные травы | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
| Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
| Итого: | 503 | 642 | 8 | 48 | 44 |
| На 1 порцию: | 126 | 161 | 2 | 11.9 | 11 |
| На 100 грамм: | 128 | 1.6 | 9.4 | 8.7 | |
| БЖУ: | 5% | 67% | 28% |
10 мин.
+
Время на варку картошки
Белки
Жиры
Углеводы
1.6 г
9.4 г
>8.7 г
5%
67%
28%
128 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель вареный, огурец соленый, лук репчатый, масло подсолнечное, укроп и другие пряные травы, горчица дижонская, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: