Мясо под грибным соусом
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Говядина вырезка | 300 | 655 | 56 | 48 | - | 
| Масло оливковое | 45 | 404 | - | 45 | - | 
| Шампиньоны | 150 | 41 | 7 | 2 | 0 | 
| Сливки, 10,0% жирности | 200 | 238 | 5 | 20 | 9 | 
| Сыр Гауда | 70 | 249 | 18 | 19 | 1 | 
| Вино сухое | 15 | 10 | - | - | - | 
| Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 
| Тимьян | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 
| Розмарин | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - | 
| Итого: | 788 | 1602 | 85 | 133 | 12 | 
| На 1 порцию: | 131 | 267 | 14.2 | 22.2 | 1.9 | 
| На 100 грамм: | 203 | 10.8 | 16.9 | 1.5 | |
| БЖУ: | 22% | 76% | 2% | 
                        45 мин.                    
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        10.8 г
                            16.9 г
                            >1.5 г
                        22%
                            76%
                            2%
                        
                        203 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        говядина вырезка, сливки, 10,0% жирности, шампиньоны, сыр гауда, масло оливковое, вино сухое, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, тимьян, розмарин                    
                                    
                    Рецепт от daily-menu.ru                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: