Рыба в зелёной панировке
Фото: Depositphotos
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Кета | 600 | 828 | 132 | 34 | - |
Сухари панировочные | 30 | 101 | 5 | 0 | 21 |
Сыр Маасдам | 30 | 105 | 7 | 8 | - |
Масло оливковое | 30 | 269 | - | 30 | - |
Петрушка | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Укроп и другие пряные травы | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Итого: | 745 | 1325 | 146 | 72 | 25 |
На 1 порцию: | 186 | 331 | 36.4 | 18 | 6.2 |
На 100 грамм: | 134 | 15.0 | 7.1 | 2.6 | |
БЖУ: | 44% | 49% | 7% |
20 мин.
+
20 минут
Белки
Жиры
Углеводы
15 г
7.1 г
>2.6 г
44%
49%
7%
134 Ккал / 100 г
Потребуется:
кета, сухари панировочные, сыр маасдам, масло оливковое, петрушка, укроп и другие пряные травы, соль поваренная пищевая
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически