Салат "Бодрость"
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Редис | 120 | 24 | 1 | 0 | 4 |
Сельдерей, корень | 70 | 22 | 1 | 0 | 5 |
Яблоки | 110 | 52 | 0 | 0 | 11 |
Петрушка | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Лук зеленый | 15 | 3 | 0 | - | 1 |
Кунжут-семя | 5 | 28 | 1 | 2 | 1 |
Сок лимонный | 5 | 2 | - | - | 0 |
Масло оливковое | 15 | 135 | - | 15 | - |
Сельдерей черешковый | 70 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Итого: | 425 | 281 | 5 | 18 | 24 |
На 1 порцию: | 106 | 70 | 1.3 | 4.6 | 5.9 |
На 100 грамм: | 66 | 1.2 | 4.3 | 5.6 | |
БЖУ: | 7% | 59% | 34% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.2 г
4.3 г
>5.6 г
7%
59%
34%
66 Ккал / 100 г
Потребуется:
редис, яблоки, сельдерей, корень, сельдерей черешковый, петрушка, лук зеленый, масло оливковое, кунжут-семя, сок лимонный
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически