Диетический салат «Щетка»

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Чеснок | 5 | 7 | 0 | - | 2 |
Сок лимонный | 10 | 3 | 0 | - | 0 |
Петрушка | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
Масло подсолнечное | 10 | 90 | - | 10 | - |
Капуста белокочанная | 100 | 28 | 2 | 0 | 5 |
Яблоки | 100 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Морковь | 100 | 35 | 1 | 0 | 7 |
Свекла | 100 | 42 | 2 | 0 | 9 |
Итого: | 430 | 254 | 6 | 11 | 33 |
На 1 порцию: | 430 | 254 | 5.6 | 10.7 | 32.5 |
На 100 грамм: | 59 | 1.3 | 2.5 | 7.6 | |
БЖУ: | 9% | 39% | 52% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.3 г
2.5 г
>7.6 г
9%
39%
52%
59 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, яблоки, морковь, свекла, сок лимонный, масло подсолнечное, чеснок, петрушка
