Салат обычный
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза Консервы | 100 | 119 | 4 | 1 | 23 | 
| Сельдерей черешковый | 100 | 12 | 1 | 0 | 2 | 
| Соевый соус | 20 | 10 | 1 | - | 1 | 
| Сок лимонный | 20 | 7 | 0 | - | 1 | 
| Редис | 100 | 20 | 1 | 0 | 3 | 
| Огурец грунтовый | 200 | 28 | 2 | 0 | 5 | 
| Помидоры | 200 | 40 | 1 | 0 | 8 | 
| Шпинат | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| Сельдерей, корень | 150 | 48 | 2 | 1 | 10 | 
| Итого: | 920 | 291 | 13 | 3 | 54 | 
| На 1 порцию: | 307 | 97 | 4.3 | 0.9 | 18 | 
| На 100 грамм: | 32 | 1.4 | 0.3 | 5.9 | |
| БЖУ: | 18% | 8% | 74% | 
                        10 мин.                    
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        1.4 г
                            0.3 г
                            >5.9 г
                        18%
                            8%
                            74%
                        
                        32 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        огурец грунтовый, помидоры, сельдерей, корень, кукуруза консервы, сельдерей черешковый, редис, шпинат, соевый соус, сок лимонный                    
                                    
                    Рецепт пользователя Наталья Идрисова                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: