Салат "Чудо"
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Майонез | 50 | 315 | 1 | 34 | 2 |
| Укроп обыкновенный | 12 | 37 | 2 | - | 7 |
| Маринованные грибы | 100 | 25 | 3 | 1 | 2 |
| Фасоль красная в с/соку | 100 | 80 | 5 | 1 | 13 |
| Сыр Российский 45% | 100 | 497 | 23 | 45 | - |
| Чеснок | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 |
| Итого: | 377 | 975 | 36 | 80 | 28 |
| На 1 порцию: | 189 | 488 | 17.8 | 39.8 | 14.1 |
| На 100 грамм: | 259 | 9.4 | 21.1 | 7.5 | |
| БЖУ: | 15% | 74% | 11% |
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
9.4 г
21.1 г
>7.5 г
15%
74%
11%
259 Ккал / 100 г
Потребуется:
маринованные грибы, фасоль красная в с/соку, сыр российский 45%, майонез , чеснок, укроп обыкновенный
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: