Рулет с вялеными томатами и моцареллой
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Кролик (Избенка) | 628 | 999 | 94 | 69 | - |
| Помидоры вяленные в масле Delphi | 97 | 197 | 5 | 17 | 8 |
| Сыр Моцарелла Гальбани | 125 | 245 | 22 | 17 | 1 |
| Укроп и другие пряные травы | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Сок лимонный | 20 | 7 | 0 | - | 1 |
| Итого: | 880 | 1452 | 121 | 103 | 11 |
| С учетом уварки: | 500 | 1452 | 121 | 103 | 11 |
| На 1 порцию: | 500 | 1452 | 121.2 | 102.6 | 10.6 |
| На 100 грамм: | 290 | 24.2 | 20.5 | 2.1 | |
| БЖУ: | 33% | 64% | 3% |
20 мин.
+
90
Белки
Жиры
Углеводы
24.2 г
20.5 г
>2.1 г
33%
64%
3%
290 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
кролик (избенка), сыр моцарелла гальбани, помидоры вяленные в масле delphi, сок лимонный, укроп и другие пряные травы
Едим дома
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: