"Теплый" салат из брюссельской капусты.
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Чеснок | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 |
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
Капуста брюссельская | 400 | 140 | 19 | 1 | 12 |
Вода | 400 | - | - | - | - |
Итого: | 838 | 341 | 20 | 21 | 17 |
С учетом уварки: | 700 | 341 | 20 | 21 | 17 |
На 1 порцию: | 175 | 85 | 5.1 | 5.3 | 4.2 |
На 100 грамм: | 49 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | |
БЖУ: | 24% | 56% | 20% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.9 г
3 г
>2.4 г
24%
56%
20%
49 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
капуста брюссельская, вода, масло подсолнечное, чеснок, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически