Салат из цветной капусты и брокколи
Салат из цветной капусты и брокколи
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Капуста цветная | 300 | 90 | 8 | 1 | 13 |
Брокколи | 300 | 102 | 9 | 1 | 20 |
Лук репчатый | 100 | 41 | 1 | 0 | 8 |
Сметана 10,0% жирности | 100 | 119 | 3 | 10 | 4 |
Соевый соус | 15 | 8 | 1 | - | 1 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Чеснок | 5 | 7 | 0 | - | 2 |
Паприка сушёная, молотая | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Перец черный молотый | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Итого: | 830 | 380 | 22 | 13 | 50 |
На 1 порцию: | 208 | 95 | 5.5 | 3.2 | 12.5 |
На 100 грамм: | 46 | 2.6 | 1.6 | 6.0 | |
БЖУ: | 22% | 28% | 50% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.6 г
1.6 г
>6 г
22%
28%
50%
46 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста цветная, брокколи, лук репчатый, сметана 10,0% жирности, соевый соус, соль поваренная пищевая, чеснок, паприка сушёная, молотая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически