Вегетарианский БОРЩ с фасолью и зеленью
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Лук репчатый | 70 | 29 | 1 | 0 | 6 |
| Фасоль красная | 70 | 216 | 16 | 1 | 38 |
| Капуста белокочанная, квашеная | 200 | 46 | 4 | 0 | 6 |
| Свекла | 100 | 42 | 2 | 0 | 9 |
| Картофель | 250 | 193 | 5 | 1 | 41 |
| Вода | 2500 | - | - | - | - |
| Шпинат | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
| Перец красный молотый | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Лавровый лист | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Карри | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Лук зеленый | 10 | 2 | 0 | - | 1 |
| Укроп и другие пряные травы | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
| Чеснок | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| Соль поваренная пищевая | 10 | - | - | - | - |
| Итого: | 3279 | 568 | 30 | 3 | 107 |
| С учетом уварки: | 3000 | 568 | 30 | 3 | 107 |
| На 1 порцию: | 500 | 95 | 4.9 | 0.6 | 17.8 |
| На 100 грамм: | 19 | 1.0 | 0.1 | 3.6 | |
| БЖУ: | 21% | 5% | 74% |
Вес одной порции
Количество порций
500
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 3000 г
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1 г
0.1 г
>3.6 г
21%
5%
74%
19 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, картофель, капуста белокочанная, квашеная, свекла, лук репчатый, фасоль красная, шпинат, чеснок, лук зеленый, соль поваренная пищевая, укроп и другие пряные травы, лавровый лист, карри, перец красный молотый , перец черный молотый
Рецепт пользователя Eleyna
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: