ПОХЛЁБКА ИЗ ФАСОЛИ С ОВОЩАМИ
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
СОЛЬ | 10 | - | - | - | - |
ВОДА | 1000 | - | - | - | - |
ПАСТА ТОМАТНАЯ "ВАШ ПОВАР" | 20 | 15 | 0 | - | 3 |
Картофель | 230 | 177 | 5 | 1 | 38 |
Кабачок | 182 | 44 | 1 | 1 | 8 |
*ФАСОЛЬ ОТВАРНАЯ | 200 | 246 | 16 | 1 | 43 |
Помидоры | 120 | 24 | 1 | 0 | 5 |
Масло подсолнечное | 40 | 360 | - | 40 | - |
Перец сладкий | 85 | 22 | 1 | 0 | 4 |
Морковь | 85 | 30 | 1 | 0 | 6 |
Лук репчатый | 85 | 35 | 1 | 0 | 7 |
Укроп и другие пряные травы | 30 | 11 | 1 | - | 2 |
Хмели-сунели | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 |
Итого: | 2092 | 985 | 27 | 45 | 117 |
На 1 порцию: | 418 | 197 | 5.4 | 9 | 23.3 |
На 100 грамм: | 47 | 1.3 | 2.2 | 5.6 | |
БЖУ: | 11% | 41% | 48% |
Вес одной порции
Количество порций
418
г
Порций:
5
Общий вес блюда: 2092 г
20 мин.
+
40МИНУТ
Белки
Жиры
Углеводы
1.3 г
2.2 г
>5.6 г
11%
41%
48%
47 Ккал / 100 г
Потребуется:
вода, картофель, *фасоль отварная, кабачок, помидоры, перец сладкий, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, укроп и другие пряные травы, паста томатная "ваш повар", соль, хмели-сунели
Рецепт пользователя olga-75
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически