Фаршированные кальмары
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Укроп и другие пряные травы | 6 | 2 | 0 | - | 0 |
| Кальмар (мясо) | 150 | 150 | 27 | 3 | 3 |
| Сметана 20,0% жирности | 20 | 41 | 1 | 4 | 1 |
| Перец черный молотый | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Яйцо куриное | 94 | 148 | 12 | 11 | 1 |
| Перец красный сладкий | 45 | 12 | 1 | - | 3 |
| Капуста пекинская | 20 | 3 | 0 | - | 1 |
| Итого: | 338 | 364 | 41 | 18 | 10 |
| На 1 порцию: | 113 | 121 | 13.6 | 6.1 | 3.3 |
| На 100 грамм: | 99 | 12.2 | 4.3 | 3.1 | |
| БЖУ: | 44% | 45% | 11% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
12.2 г
4.3 г
>3.1 г
44%
45%
11%
99 Ккал / 100 г
Потребуется:
кальмар (мясо), яйцо куриное, перец красный сладкий, сметана 20,0% жирности, капуста пекинская, укроп и другие пряные травы, перец черный молотый
Рецепт пользователя Ира
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: