Салат из свеклы с черносливом
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Свекла вареная | 300 | 147 | 5 | - | 32 |
Сыр полутвердый (голландский) | 50 | 181 | 13 | 14 | - |
Чернослив | 30 | 77 | 1 | 0 | 17 |
Майонез | 50 | 315 | 1 | 34 | 2 |
Итого: | 430 | 720 | 21 | 47 | 52 |
На 1 порцию: | 430 | 720 | 20.9 | 47.4 | 51.6 |
На 100 грамм: | 167 | 4.9 | 11.0 | 12.0 | |
БЖУ: | 12% | 60% | 28% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4.9 г
11 г
>12 г
12%
60%
28%
167 Ккал / 100 г
Потребуется:
свекла вареная, сыр полутвердый (голландский), майонез , чернослив
Рецепт пользователя elvirakonstantinova
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически