Винегрет
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Картофель | 100 | 77 | 2 | 0 | 16 |
Свекла | 100 | 42 | 2 | 0 | 9 |
Морковь | 50 | 18 | 1 | 0 | 4 |
Капуста белокочанная | 100 | 28 | 2 | 0 | 5 |
Горошек зеленый | 70 | 51 | 4 | 0 | 10 |
Лук репчатый | 50 | 21 | 1 | 0 | 4 |
Огурец маринованный | 70 | 11 | 2 | - | 1 |
Масло подсолнечное | 30 | 270 | - | 30 | - |
Итого: | 570 | 518 | 12 | 31 | 48 |
На 1 порцию: | 570 | 518 | 12.2 | 30.9 | 48 |
На 100 грамм: | 91 | 2.1 | 5.4 | 8.4 | |
БЖУ: | 9% | 54% | 37% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.1 г
5.4 г
>8.4 г
9%
54%
37%
91 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, свекла, капуста белокочанная, горошек зеленый, огурец маринованный, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное
Рецепт пользователя EVGENYA_65
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически