Салат коул слоу с пикантным соусом
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Имбирь корень | 5 | 17 | 1 | 0 | 4 |
Масло оливковое | 10 | 90 | - | 10 | - |
Яблочный уксус | 10 | 2 | - | - | 0 |
Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
Арахис | 50 | 276 | 13 | 23 | 5 |
Петрушка | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Морковь | 100 | 35 | 1 | 0 | 7 |
Капуста белокочанная | 100 | 28 | 2 | 0 | 5 |
Капуста краснокочанная | 200 | 52 | 2 | 0 | 10 |
Итого: | 497 | 509 | 19 | 34 | 32 |
На 1 порцию: | 99 | 102 | 3.8 | 6.7 | 6.4 |
На 100 грамм: | 102 | 3.8 | 6.8 | 6.4 | |
БЖУ: | 15% | 60% | 25% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
3.8 г
6.8 г
>6.4 г
15%
60%
25%
102 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста краснокочанная, морковь, капуста белокочанная, арахис, петрушка, масло оливковое, яблочный уксус, имбирь корень, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Мари Ул
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически