Салат "Аппетитный"
Фото: Depositphotos.com
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Авокадо | 150 | 312 | 3 | 30 | 11 |
Помидоры | 180 | 36 | 1 | 0 | 8 |
Сыр Фета | 100 | 290 | 17 | 24 | - |
Салат | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Масло оливковое | 30 | 269 | - | 30 | - |
Горчица столовая | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 |
Сок лимонный | 15 | 5 | 0 | - | 1 |
Мед натуральный (мёд) | 5 | 16 | - | - | 4 |
Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
Итого: | 538 | 958 | 22 | 87 | 25 |
На 1 порцию: | 135 | 240 | 5.6 | 21.6 | 6.3 |
На 100 грамм: | 178 | 4.1 | 16.1 | 4.7 | |
БЖУ: | 9% | 80% | 11% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4.1 г
16.1 г
>4.7 г
9%
80%
11%
178 Ккал / 100 г
Потребуется:
помидоры, авокадо, сыр фета, салат, масло оливковое, сок лимонный, мед натуральный (мёд), горчица столовая, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически