Кальмары фаршированные
Фото: Depositphotos.com
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Рис отварной | 250 | 288 | 6 | 1 | 66 |
Лук репчатый | 80 | 33 | 1 | 0 | 7 |
Масло оливковое | 60 | 539 | - | 60 | - |
Петрушка | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Сок лимонный | 30 | 10 | 0 | - | 1 |
Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
Кальмар | 1050 | 788 | 189 | 3 | - |
Итого: | 1503 | 1675 | 197 | 64 | 77 |
На 1 порцию: | 251 | 279 | 32.9 | 10.7 | 12.8 |
На 100 грамм: | 127 | 12.0 | 3.8 | 10.9 | |
БЖУ: | 47% | 34% | 19% |
Вес одной порции
Количество порций
251
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 1503 г
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
12 г
3.8 г
>10.9 г
47%
34%
19%
127 Ккал / 100 г
Потребуется:
кальмар, рис отварной, лук репчатый, масло оливковое, петрушка, сок лимонный, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически