Салат "Новая шуба"
Фото: Depositphotos.com
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Сельдь среднесоленая | 250 | 543 | 50 | 39 | - |
Сыр Голландский | 150 | 528 | 39 | 40 | - |
Огурец грунтовый | 100 | 14 | 1 | 0 | 3 |
Картофель вареный | 200 | 164 | 4 | 1 | 33 |
Лук зеленый | 30 | 6 | 0 | - | 1 |
Укроп и другие пряные травы | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Майонез | 150 | 944 | 4 | 101 | 6 |
Итого: | 895 | 2205 | 98 | 180 | 44 |
На 1 порцию: | 149 | 368 | 16.4 | 30 | 7.3 |
На 100 грамм: | 246 | 11.0 | 20.1 | 4.9 | |
БЖУ: | 18% | 74% | 8% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
11 г
20.1 г
>4.9 г
18%
74%
8%
246 Ккал / 100 г
Потребуется:
сельдь среднесоленая, картофель вареный, сыр голландский, майонез , огурец грунтовый, лук зеленый, укроп и другие пряные травы
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически