Паста с морепродуктами
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Лук репчатый | 100 | 41 | 1 | 0 | 8 |
| Макароны из муки в/с | 120 | 406 | 13 | 2 | 85 |
| Кальмар | 100 | 75 | 18 | 0 | - |
| Сливки, 10,0% жирности | 50 | 60 | 1 | 5 | 2 |
| Сыр твердый (маасдам) | 30 | 107 | 8 | 8 | 1 |
| Масло оливковое | 5 | 45 | - | 5 | - |
| Креветки очищенные | 100 | 98 | 21 | 2 | 0 |
| Вода | 120 | - | - | - | - |
| Итого: | 625 | 832 | 62 | 22 | 97 |
| На 1 порцию: | 208 | 277 | 20.8 | 7.2 | 32.2 |
| На 100 грамм: | 127 | 9.8 | 3.5 | 13.8 | |
| БЖУ: | 30% | 24% | 46% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
9.8 г
3.5 г
>13.8 г
30%
24%
46%
127 Ккал / 100 г
Потребуется:
макароны из муки в/с, вода, лук репчатый, кальмар, креветки очищенные, сливки, 10,0% жирности, сыр твердый (маасдам), масло оливковое
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует:
Дарья Корабейникова 23.03.2014, 17:04 #
Татьяна Прокофьева 04.06.2014, 15:11 #