капуста цветная
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Вода | 100 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 21 | 189 | - | 21 | - |
Капуста цветная | 530 | 159 | 13 | 2 | 22 |
Лук репчатый | 125 | 51 | 2 | 0 | 10 |
Итого: | 781 | 399 | 15 | 23 | 33 |
На 1 порцию: | 781 | 399 | 15.1 | 22.9 | 32.6 |
На 100 грамм: | 51 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | |
БЖУ: | 15% | 52% | 33% |
10 мин.
+
20 мин. в мультиварке
Белки
Жиры
Углеводы
1.9 г
2.9 г
>4.2 г
15%
52%
33%
51 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста цветная, лук репчатый, вода, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Натуля
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически