Салат с ветчиной и сухариками
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ветчина особая | 150 | 189 | 26 | 9 | - |
| Сыр Фета | 100 | 290 | 17 | 24 | - |
| Помидоры черри | 150 | 23 | 1 | 0 | 4 |
| Масло сливочное 72% | 25 | 165 | 0 | 18 | 0 |
| Салат романо | 50 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Чеснок | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| Майонез | 80 | 503 | 2 | 54 | 3 |
| Итого: | 565 | 1193 | 49 | 106 | 12 |
| На 1 порцию: | 141 | 298 | 12.2 | 26.5 | 3 |
| На 100 грамм: | 211 | 8.6 | 18.7 | 2.1 | |
| БЖУ: | 16% | 80% | 4% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
8.6 г
18.7 г
>2.1 г
16%
80%
4%
211 Ккал / 100 г
Потребуется:
ветчина особая, помидоры черри, сыр фета, майонез , салат романо, масло сливочное 72%, чеснок
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: