Французский багет
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Масло сливочное 72% | 50 | 331 | 0 | 36 | 1 | 
| Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - | 
| Мука высшего сорта | 500 | 1670 | 54 | 7 | 350 | 
| Вода | 400 | - | - | - | - | 
| Соль поваренная пищевая | 60 | - | - | - | - | 
| Дрожжи сухие | 10 | 41 | 5 | 1 | 4 | 
| Сахар-песок | 50 | 190 | - | - | 50 | 
| Итого: | 1090 | 2412 | 59 | 63 | 404 | 
| С учетом уварки: | 790 | 2412 | 59 | 63 | 404 | 
| На 1 порцию: | 198 | 603 | 14.8 | 15.9 | 101 | 
| На 100 грамм: | 305 | 7.5 | 8.0 | 51.2 | |
| БЖУ: | 10% | 24% | 66% | 
                        1 ч.                     
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        7.5 г
                            8 г
                            >51.2 г
                        10%
                            24%
                            66%
                        
                        305 Ккал / 100 г
                    
                                        
                        С учетом уварки
                    
                                    Потребуется:
                    
                        мука высшего сорта, вода, соль поваренная пищевая, масло сливочное 72%, сахар-песок, масло подсолнечное, дрожжи сухие                    
                                    
                    Рецепт от www.diets.ru                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: