Тушеная капуста брокколи
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло оливковое | 30 | 269 | - | 30 | - |
| Лук репчатый | 50 | 21 | 1 | 0 | 4 |
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
| Брокколи | 400 | 136 | 11 | 2 | 27 |
| Вода | 400 | - | - | - | - |
| Итого: | 883 | 426 | 12 | 32 | 31 |
| С учетом уварки: | 533 | 426 | 12 | 32 | 31 |
| На 1 порцию: | 133 | 107 | 3 | 7.9 | 7.7 |
| На 100 грамм: | 80 | 2.3 | 5.9 | 5.8 | |
| БЖУ: | 11% | 62% | 27% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.3 г
5.9 г
>5.8 г
11%
62%
27%
80 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
брокколи, вода, лук репчатый, масло оливковое, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: