Суп с копченостями

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Вода | 3000 | - | - | - | - |
Картофель | 350 | 270 | 7 | 1 | 57 |
Капуста белокочанная | 300 | 84 | 5 | 0 | 14 |
Морковь | 250 | 88 | 3 | 0 | 17 |
Лук репчатый | 48 | 20 | 1 | 0 | 4 |
Горошек замороженный | 200 | 144 | 13 | 1 | 33 |
Сосиски Фарро детские | 40 | 80 | 5 | 7 | - |
Ветчина фирменная | 80 | 250 | 12 | 23 | - |
Колбаса полукопченая таллинская | 100 | 373 | 17 | 34 | 0 |
Куриная грудка, без кожи | 300 | 339 | 69 | 3 | - |
Итого: | 4668 | 1648 | 132 | 69 | 125 |
С учетом уварки: | 4300 | 1648 | 132 | 69 | 125 |
На 1 порцию: | 4300 | 1648 | 131.9 | 69.1 | 125.2 |
На 100 грамм: | 38 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | |
БЖУ: | 32% | 38% | 30% |
Вес одной порции
Количество порций
4300
г
Порций:
1
Общий вес блюда: 4300 г
10 мин.
+
20 минут в мультиварке
Белки
Жиры
Углеводы
3.1 г
1.6 г
>2.9 г
32%
38%
30%
38 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, картофель, куриная грудка, без кожи, капуста белокочанная, морковь, горошек замороженный, колбаса полукопченая таллинская, ветчина фирменная, лук репчатый, сосиски фарро детские
Рецепт пользователя Trackhound
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически