Картофель по-деревенски
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Приправа Kamis Прованские травы | 15 | 31 | 2 | 1 | 3 |
Чеснок | 25 | 36 | 2 | 0 | 8 |
Перец черный молотый | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 |
Куркума | 10 | 33 | 1 | 1 | 6 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 80 | 719 | - | 80 | - |
Картофель | 800 | 616 | 16 | 3 | 130 |
Итого: | 940 | 1448 | 22 | 86 | 150 |
С учетом уварки: | 900 | 1448 | 22 | 86 | 150 |
На 1 порцию: | 150 | 241 | 3.6 | 14.3 | 25 |
На 100 грамм: | 161 | 2.4 | 9.5 | 16.7 | |
БЖУ: | 6% | 53% | 41% |
15 мин.
+
45
Белки
Жиры
Углеводы
2.4 г
9.5 г
>16.7 г
6%
53%
41%
161 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
картофель, масло подсолнечное, чеснок, приправа kamis прованские травы, куркума, перец черный молотый, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя myrkla
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически