Универсальная заправка для салатов
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло оливковое | 100 | 898 | - | 100 | - |
| Вино сухое | 50 | 34 | - | - | 0 |
| Горчица дижонская | 25 | 36 | 3 | 3 | 1 |
| Яблочный уксус | 20 | 4 | - | - | 0 |
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
| Перец черный молотый | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Итого: | 200 | 977 | 3 | 103 | 3 |
| На 1 порцию: | 25 | 122 | 0.3 | 12.9 | 0.4 |
| На 100 грамм: | 489 | 1.4 | 51.5 | 1.5 | |
| БЖУ: | 1% | 98% | 1% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.4 г
51.5 г
>1.5 г
1%
98%
1%
489 Ккал / 100 г
Потребуется:
масло оливковое, вино сухое, горчица дижонская, яблочный уксус, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: