Салат из дайкона и морской капусты
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Морская капуста Консервы | 300 | 147 | 9 | 3 | 21 |
| Морковь | 100 | 35 | 1 | 0 | 7 |
| Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
| Укроп обыкновенный | 30 | 92 | 5 | - | 17 |
| Перец черный молотый | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| Соль поваренная пищевая | 20 | - | - | - | - |
| Горошек зеленый. Консервы | 300 | 120 | 9 | 1 | 20 |
| Дайкон (японская редька) | 200 | 42 | 2 | - | 8 |
| Итого: | 975 | 629 | 27 | 24 | 75 |
| На 1 порцию: | 244 | 157 | 6.8 | 6 | 18.8 |
| На 100 грамм: | 65 | 2.8 | 2.5 | 7.7 | |
| БЖУ: | 17% | 34% | 49% |
15 мин.
+
15
Белки
Жиры
Углеводы
2.8 г
2.5 г
>7.7 г
17%
34%
49%
65 Ккал / 100 г
Потребуется:
морская капуста консервы, горошек зеленый. консервы, дайкон (японская редька), морковь, укроп обыкновенный, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
menunedeli.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: