Картофельные крокеты с сыром
Картофельные крокеты с сыром. Фото: shutterstock
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 600 | 462 | 12 | 2 | 98 |
| Куркума | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
| Яйцо куриное | 120 | 188 | 15 | 14 | 1 |
| Сыр Пармезан | 120 | 470 | 40 | 34 | - |
| Сухари панировочные | 20 | 67 | 3 | 0 | 14 |
| Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
| Итого: | 884 | 1374 | 70 | 70 | 114 |
| На 1 порцию: | 147 | 229 | 11.7 | 11.7 | 19 |
| На 100 грамм: | 155 | 8.0 | 8.0 | 12.9 | |
| БЖУ: | 21% | 46% | 33% |
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
8 г
8 г
>12.9 г
21%
46%
33%
155 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, яйцо куриное, сыр пармезан, сухари панировочные, масло подсолнечное, куркума, соль поваренная пищевая
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: