Салат «Златогривая лошадка».
 
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Горбуша в масле | 200 | 329 | 31 | 21 | 1 | 
| Рис белый | 250 | 860 | 17 | 2 | 197 | 
| Яйцо куриное | 150 | 236 | 19 | 17 | 1 | 
| Лук репчатый | 100 | 41 | 1 | 0 | 8 | 
| Майонез 20% жирности | 60 | 305 | 2 | 40 | 2 | 
| Соль поваренная пищевая | 4 | - | - | - | - | 
| Маслины без косточек | 12 | 16 | 0 | 2 | - | 
| Кукуруза Консервы | 100 | 119 | 4 | 1 | 23 | 
| Лук зеленый | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 
| Петрушка | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 
| Укроп обыкновенный | 5 | 15 | 1 | - | 3 | 
| Итого: | 891 | 1924 | 75 | 84 | 236 | 
| На 1 порцию: | 178 | 385 | 15.1 | 16.7 | 47.2 | 
| На 100 грамм: | 216 | 8.5 | 9.4 | 26.5 | |
| БЖУ: | 15% | 38% | 47% | 
                        45 мин.                    
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        8.5 г
                            9.4 г
                            >26.5 г
                        15%
                            38%
                            47%
                        
                        216 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        рис белый, горбуша в масле, яйцо куриное, лук репчатый, кукуруза консервы, майонез 20% жирности, маслины без косточек, петрушка, лук зеленый, укроп обыкновенный, соль поваренная пищевая                    
                                    
                    пользователь Татьяна Василенко                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически







 рекомендует:
  рекомендует: