кролик тушенный с капустой
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Соевый соус | 10 | 5 | 1 | - | 1 |
Хмели-сунели | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 |
Кориандр | 5 | 1 | 0 | - | 0 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Сок томатный | 250 | 45 | 3 | 0 | 7 |
Мясо кролика | 500 | 915 | 106 | 55 | - |
Капуста белокочанная | 600 | 168 | 11 | 1 | 28 |
Морковь | 200 | 70 | 3 | 0 | 14 |
Лук репчатый | 150 | 62 | 2 | 0 | 12 |
Масло оливковое | 15 | 135 | - | 15 | - |
Итого: | 1740 | 1422 | 125 | 73 | 63 |
На 1 порцию: | 290 | 237 | 20.8 | 12.2 | 10.5 |
На 100 грамм: | 154 | 17.2 | 8.8 | 1.5 | |
БЖУ: | 35% | 47% | 18% |
Вес одной порции
Количество порций
290
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 1740 г
1 ч.
+
40
Белки
Жиры
Углеводы
17.2 г
8.8 г
>1.5 г
35%
47%
18%
154 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, мясо кролика, сок томатный, морковь, лук репчатый, масло оливковое, соевый соус, соль поваренная пищевая, кориандр, хмели-сунели
Рецепт от povar.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически