Пост.Суп из свежей капусты

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Укроп и другие пряные травы | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Масло сливочное 82% | 30 | 224 | 0 | 25 | 0 |
Вода | 1000 | - | - | - | - |
Картофель | 200 | 154 | 4 | 1 | 33 |
Морковь | 150 | 53 | 2 | 0 | 10 |
Капуста белокочанная | 500 | 140 | 9 | 1 | 24 |
Горошек замороженный | 150 | 108 | 10 | 1 | 25 |
Итого: | 2040 | 683 | 25 | 27 | 92 |
С учетом уварки: | 2000 | 683 | 25 | 27 | 92 |
На 1 порцию: | 333 | 114 | 4.2 | 4.5 | 15.3 |
На 100 грамм: | 34 | 1.3 | 1.4 | 4.6 | |
БЖУ: | 14% | 34% | 52% |
Вес одной порции
Количество порций
333
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 2000 г
20 мин.
+
5
Белки
Жиры
Углеводы
1.3 г
1.4 г
>4.6 г
14%
34%
52%
34 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, капуста белокочанная, картофель, морковь, горошек замороженный, масло сливочное 82%, укроп и другие пряные травы
tvoirecepty.ru/recept/sup-iz-kapusty
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически