Кальмары,фаршированные молодой капустой

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Лук зеленый | 35 | 7 | 1 | - | 2 |
Капуста белокочанная | 625 | 175 | 11 | 1 | 29 |
Сыр Российский (Избенка) | 33 | 120 | 8 | 10 | - |
Помидоры в собственном соку LUTIK | 252 | 50 | 3 | 1 | 9 |
Укроп и другие пряные травы | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Яйцо куриное | 224 | 352 | 28 | 26 | 2 |
Кальмар | 543 | 407 | 98 | 2 | - |
Итого: | 1726 | 1115 | 149 | 39 | 42 |
С учетом уварки: | 913 | 1115 | 149 | 39 | 42 |
На 1 порцию: | 913 | 1115 | 148.7 | 38.7 | 42.1 |
На 100 грамм: | 122 | 16.3 | 4.2 | 4.6 | |
БЖУ: | 54% | 31% | 15% |
20 мин.
+
60
Белки
Жиры
Углеводы
16.3 г
4.2 г
>4.6 г
54%
31%
15%
122 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
капуста белокочанная, кальмар, помидоры в собственном соку lutik, яйцо куриное, лук зеленый, сыр российский (избенка), укроп и другие пряные травы
Едим дома
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически