Скумбрия запеченая картошкой
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Скумбрия | 500 | 765 | 90 | 45 | - |
| Лимон | 50 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| Соль поваренная пищевая | 10 | - | - | - | - |
| Картофель | 500 | 385 | 10 | 2 | 82 |
| Чеснок | 20 | 29 | 1 | 0 | 6 |
| Масло подсолнечное | 30 | 270 | - | 30 | - |
| Лук зеленый | 15 | 3 | 0 | - | 1 |
| Итого: | 1125 | 1469 | 102 | 77 | 90 |
| На 1 порцию: | 375 | 490 | 34 | 25.7 | 29.9 |
| На 100 грамм: | 131 | 9.1 | 6.9 | 8.0 | |
| БЖУ: | 28% | 48% | 24% |
Вес одной порции
Количество порций
375
г
Порций:
3
Общий вес блюда: 1125 г
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
9.1 г
6.9 г
>8 г
28%
48%
24%
131 Ккал / 100 г
Потребуется:
скумбрия, картофель, лимон, масло подсолнечное, чеснок, лук зеленый, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Lesya
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: