Винегрет 26.04.2015
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Горошек зеленый (Bonduelle) | 139 | 102 | 8 | 1 | 10 |
| Свекла вареная | 246 | 121 | 4 | - | 27 |
| морковь вареная | 142 | 36 | 1 | 0 | 7 |
| картофель вареный | 393 | 353 | 8 | 8 | 67 |
| Лук репчатый | 33 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| Капуста белокочанная, квашеная | 193 | 44 | 4 | 0 | 6 |
| Огурец соленый | 49 | 6 | 0 | - | 1 |
| Укроп и другие пряные травы | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Итого: | 1208 | 680 | 26 | 9 | 121 |
| На 1 порцию: | 1208 | 680 | 25.7 | 9.3 | 121.3 |
| На 100 грамм: | 56 | 2.1 | 0.8 | 10.0 | |
| БЖУ: | 15% | 12% | 73% |
Вес одной порции
Количество порций
1208
г
Порций:
1
Общий вес блюда: 1208 г
30 мин.
0
Белки
Жиры
Углеводы
2.1 г
0.8 г
>10 г
15%
12%
73%
56 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель вареный, свекла вареная, капуста белокочанная, квашеная, морковь вареная, горошек зеленый (bonduelle), огурец соленый, лук репчатый, укроп и другие пряные травы
Рецепт пользователя MSV
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: