Каша пшеничная "Пассим"
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Крупа пшеничная "Пассим" | 80 | 253 | 9 | 1 | 50 |
Масло сливочное 72% | 50 | 331 | 0 | 36 | 1 |
Вода | 1000 | - | - | - | - |
Итого: | 1133 | 584 | 10 | 37 | 51 |
С учетом уварки: | 340 | 584 | 10 | 37 | 51 |
На 1 порцию: | 170 | 292 | 4.8 | 18.7 | 25.3 |
На 100 грамм: | 172 | 2.8 | 11.0 | 14.9 | |
БЖУ: | 7% | 58% | 35% |
5 мин.
+
20
Белки
Жиры
Углеводы
2.8 г
11 г
>14.9 г
7%
58%
35%
172 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, крупа пшеничная "пассим", масло сливочное 72%, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Lorelleya
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически