Суп из консервированной фасоли
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Сок томатный | 150 | 27 | 2 | 0 | 4 |
Вода | 2000 | - | - | - | - |
Картофель | 300 | 231 | 6 | 1 | 49 |
Укроп сухой | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
Лук репчатый | 70 | 29 | 1 | 0 | 6 |
Морковь | 50 | 18 | 1 | 0 | 4 |
Белая фасоль консервированная | 370 | 366 | 255 | 11 | 100 |
Масло подсолнечное | 10 | 90 | - | 10 | - |
Итого: | 2955 | 763 | 265 | 23 | 163 |
С учетом уварки: | 1500 | 763 | 265 | 23 | 163 |
На 1 порцию: | 188 | 95 | 33.1 | 2.8 | 20.3 |
На 100 грамм: | 26 | 9.4 | 0.8 | 5.6 | |
БЖУ: | 55% | 11% | 34% |
Вес одной порции
Количество порций
188
г
Порций:
8
Общий вес блюда: 1500 г
1 ч.
Белки
Жиры
Углеводы
9.4 г
0.8 г
>5.6 г
55%
11%
34%
26 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, белая фасоль консервированная, картофель, сок томатный, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, укроп сухой
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически