Салат с уксусом

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Бальзамический уксус | 30 | 26 | 0 | - | 5 |
Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
Огурец грунтовый | 300 | 42 | 2 | 0 | 8 |
Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
Помидоры | 300 | 60 | 2 | 1 | 13 |
Салат | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Итого: | 752 | 320 | 6 | 21 | 27 |
На 1 порцию: | 752 | 320 | 5.6 | 21.2 | 26.5 |
На 100 грамм: | 43 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | |
БЖУ: | 7% | 60% | 33% |
10 мин.
+
5
Белки
Жиры
Углеводы
0.7 г
2.8 г
>3.5 г
7%
60%
33%
43 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, помидоры, салат, бальзамический уксус, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Мира
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически