Салат из капусты
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
| Помидоры | 100 | 20 | 1 | 0 | 4 |
| Морковь | 40 | 14 | 1 | - | 3 |
| Перец красный сладкий | 40 | 11 | 1 | - | 2 |
| Капуста белокочанная | 100 | 28 | 2 | 0 | 5 |
| Итого: | 285 | 73 | 3 | 0 | 14 |
| На 1 порцию: | 285 | 73 | 3.4 | 0.3 | 14 |
| На 100 грамм: | 26 | 1.2 | 0.1 | 4.9 | |
| БЖУ: | 19% | 4% | 77% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.2 г
0.1 г
>4.9 г
19%
4%
77%
26 Ккал / 100 г
Потребуется:
помидоры, капуста белокочанная, морковь, перец красный сладкий, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Danka
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: