салат
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Салат | 105 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Лук зеленый | 63 | 12 | 1 | - | 3 |
| Брынза из овечьего молока | 20 | 60 | 3 | 5 | - |
| Масло подсолнечное | 10 | 90 | - | 10 | - |
| Итого: | 198 | 175 | 5 | 15 | 4 |
| На 1 порцию: | 198 | 175 | 5 | 15.4 | 4.3 |
| На 100 грамм: | 88 | 2.5 | 7.8 | 2.2 | |
| БЖУ: | 11% | 79% | 10% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.5 г
7.8 г
>2.2 г
11%
79%
10%
88 Ккал / 100 г
Потребуется:
салат, лук зеленый, брынза из овечьего молока, масло подсолнечное
Рецепт пользователя галина
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: