Фасоль(белая, красная) на воде
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Соль поваренная пищевая | 10 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
Вода | 600 | - | - | - | - |
Фасоль зерно | 200 | 596 | 42 | 4 | 94 |
Итого: | 830 | 776 | 42 | 24 | 94 |
С учетом уварки: | 300 | 776 | 42 | 24 | 94 |
На 1 порцию: | 300 | 776 | 42 | 24 | 94 |
На 100 грамм: | 259 | 14.0 | 8.0 | 31.3 | |
БЖУ: | 22% | 28% | 50% |
1 ч.
Белки
Жиры
Углеводы
14 г
8 г
>31.3 г
22%
28%
50%
259 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, фасоль зерно, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Ира
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически