Холодный томатный суп
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Перец черный молотый | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Укроп и другие пряные травы | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Сахар-песок | 10 | 38 | - | - | 10 |
Сок лимонный | 20 | 7 | 0 | - | 1 |
Сок томатный | 200 | 36 | 2 | 0 | 6 |
Масло подсолнечное | 10 | 90 | - | 10 | - |
Творог, 5 % | 100 | 145 | 21 | 5 | 3 |
Итого: | 365 | 335 | 24 | 16 | 24 |
На 1 порцию: | 365 | 335 | 24 | 15.5 | 23.7 |
На 100 грамм: | 92 | 6.6 | 4.2 | 6.5 | |
БЖУ: | 29% | 42% | 29% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
6.6 г
4.2 г
>6.5 г
29%
42%
29%
92 Ккал / 100 г
Потребуется:
сок томатный, творог, 5 % , сок лимонный, укроп и другие пряные травы, сахар-песок, масло подсолнечное, перец черный молотый, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Ира
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически