Цветная капуста в панировке

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Укроп и другие пряные травы | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
Капуста цветная | 500 | 150 | 13 | 2 | 21 |
Масло подсолнечное | 50 | 450 | - | 50 | - |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Сухари пшеничные | 100 | 336 | 16 | 1 | 70 |
Яйцо куриное | 100 | 157 | 13 | 12 | 1 |
Итого: | 760 | 1095 | 41 | 64 | 92 |
На 1 порцию: | 380 | 548 | 20.7 | 32 | 46 |
На 100 грамм: | 147 | 4.9 | 12.3 | 4.0 | |
БЖУ: | 15% | 52% | 33% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4.9 г
12.3 г
>4 г
15%
52%
33%
147 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста цветная, сухари пшеничные, яйцо куриное, масло подсолнечное, укроп и другие пряные травы, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Кареглазая
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически