Салат с тунцом и свежими овощами
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Майонез Провансаль "Ряба" | 25 | 154 | 0 | 17 | 1 |
Сок лимонный | 50 | 17 | 0 | - | 2 |
Тунец натуральный БИЛАС | 250 | 253 | 58 | 3 | - |
Огурец грунтовый | 150 | 21 | 1 | 0 | 4 |
Яблоки | 200 | 94 | 1 | 1 | 20 |
Морковь | 100 | 35 | 1 | 0 | 7 |
Итого: | 775 | 574 | 61 | 20 | 33 |
На 1 порцию: | 258 | 191 | 20.5 | 6.8 | 11 |
На 100 грамм: | 74 | 7.9 | 2.6 | 4.2 | |
БЖУ: | 44% | 33% | 23% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
7.9 г
2.6 г
>4.2 г
44%
33%
23%
74 Ккал / 100 г
Потребуется:
тунец натуральный билас, яблоки, огурец грунтовый, морковь, сок лимонный, майонез провансаль "ряба"
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически