Мягкие вафли
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 220 | 752 | 20 | 3 | 165 |
| Яйцо куриное | 260 | 408 | 33 | 30 | 2 |
| Сахар-песок | 200 | 758 | - | - | 200 |
| Масло сливочное 72% | 180 | 1190 | 1 | 131 | 2 |
| Итого: | 860 | 3108 | 55 | 163 | 369 |
| На 1 порцию: | 143 | 518 | 9.1 | 27.2 | 61.4 |
| На 100 грамм: | 361 | 6.3 | 19.0 | 42.8 | |
| БЖУ: | 7% | 46% | 47% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
6.3 г
19 г
>42.8 г
7%
46%
47%
361 Ккал / 100 г
Потребуется:
яйцо куриное, мука пшеничная , сахар-песок, масло сливочное 72%
Рецепт пользователя elena
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: