салат с капустой
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Перец черный молотый | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
| Масло оливковое | 40 | 359 | - | 40 | - |
| Огурец грунтовый | 200 | 28 | 2 | 0 | 5 |
| Капуста белокочанная | 200 | 56 | 4 | 0 | 9 |
| Перец красный сладкий | 100 | 27 | 1 | - | 6 |
| Итого: | 544 | 475 | 7 | 40 | 21 |
| На 1 порцию: | 544 | 475 | 6.7 | 40.4 | 21.4 |
| На 100 грамм: | 87 | 1.2 | 7.4 | 3.9 | |
| БЖУ: | 6% | 76% | 18% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.2 г
7.4 г
>3.9 г
6%
76%
18%
87 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, капуста белокочанная, перец красный сладкий, масло оливковое, перец черный молотый, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Наталья
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: