тушеная капуста

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Вода | 261 | - | - | - | - |
Помидоры | 82 | 16 | 1 | 0 | 3 |
Рис белый | 25 | 86 | 2 | 0 | 20 |
Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
Куриная грудка, без кожи | 80 | 90 | 18 | 1 | - |
Морковь | 70 | 25 | 1 | 0 | 5 |
Лук репчатый | 60 | 25 | 1 | 0 | 5 |
Капуста белокочанная | 608 | 170 | 11 | 1 | 29 |
Итого: | 1201 | 547 | 33 | 17 | 61 |
На 1 порцию: | 1201 | 547 | 33.2 | 17 | 61.4 |
На 100 грамм: | 46 | 2.8 | 1.4 | 5.1 | |
БЖУ: | 25% | 29% | 46% |
Вес одной порции
Количество порций
1201
г
Порций:
1
Общий вес блюда: 1201 г
35 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.8 г
1.4 г
>5.1 г
25%
29%
46%
46 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, вода, помидоры, куриная грудка, без кожи, морковь, лук репчатый, рис белый, масло подсолнечное
Рецепт пользователя Настя
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически